软件名称:[B]国网必备工具DNS Benchmark[/B]
软件类型:国产软件
运行环境:Win9X/Win2000/WinXP/Win2003/
软件语言:简体中文
授权方式:共享版
软件大小:5.00 MB
官方主页:www.233122.com
更新时间:2013-04-07 23:24:00
软件简介:
很老的免费软件, 收录约5000个域名解析站点
测试关于自己最便利的DNS
Final benchmark results, sorted by nameserver performance:
(average cached name retrieval speed, fastest to slowest)
8. 8. 4. 4 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.012 | 0.021 | 0.029 | 0.002 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.012 | 0.144 | 0.349 | 0.102 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.055 | 0.194 | 0.344 | 0.097 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
谷歌-public-dns-b.谷歌.com
Google Incorporated
8. 8. 8. 8 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.023 | 0.024 | 0.029 | 0.001 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.024 | 0.147 | 0.341 | 0.094 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.058 | 0.196 | 0.339 | 0.096 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
谷歌-public-dns-a.谷歌.com
Google Incorporated
198.153.194. 50 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0.013 | 0.082 | 0.086 | 0.011 | 91.8 |
+ Uncached Name | 0.011 | 0.173 | 0.341 | 0.068 | 91.1 |
+ DotCom Lookup | 0.154 | 0.189 | 0.230 | 0.018 | 95.1 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
贩?no official Internet DNS name 贩?
Symantec Corporation
198.153.194. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.012 | 0.087 | 0.091 | 0.012 | 97.7 |
- Uncached Name | 0.012 | 0.185 | 0.344 | 0.077 | 93.0 |
- DotCom Lookup | 0.157 | 0.191 | 0.256 | 0.023 | 87.5 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
贩?no official Internet DNS name 贩?
SYMANTEC CORPORATION
204.117.214. 10 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.012 | 0.165 | 0.169 | 0.023 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.012 | 0.220 | 0.354 | 0.072 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.169 | 0.186 | 0.204 | 0.014 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns1.sprintlink.net
Sprint
208. 67.222.123 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.018 | 0.168 | 0.176 | 0.028 | 78.0 |
- Uncached Name | 0.017 | 0.290 | 0.493 | 0.131 | 71.9 |
- DotCom Lookup | 0.175 | 0.410 | 0.504 | 0.096 | 78.3 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver1-fs.opendns.com
OpenDNS, LLC
204. 97.212. 10 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.025 | 0.169 | 0.172 | 0.021 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.026 | 0.235 | 0.397 | 0.078 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.173 | 0.206 | 0.245 | 0.024 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns3.sprintlink.net
Sprint
208. 67.222.220 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.019 | 0.169 | 0.177 | 0.031 | 70.0 |
- Uncached Name | 0.020 | 0.246 | 0.383 | 0.108 | 71.4 |
- DotCom Lookup | 0.397 | 0.440 | 0.492 | 0.036 | 50.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver3.opendns.com
OpenDNS, LLC
208. 67.220.222 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.020 | 0.170 | 0.181 | 0.035 | 60.5 |
- Uncached Name | 0.019 | 0.282 | 0.493 | 0.139 | 78.3 |
- DotCom Lookup | 0.396 | 0.483 | 0.526 | 0.038 | 77.8 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver4.opendns.com
OpenDNS, LLC
198.153.192. 50 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0.013 | 0.174 | 0.179 | 0.024 | 100.0 |
+ Uncached Name | 0.012 | 0.238 | 0.359 | 0.076 | 100.0 |
+ DotCom Lookup | 0.190 | 0.250 | 0.357 | 0.039 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
贩?no official Internet DNS name 贩?
Symantec Corporation
68. 4. 16. 30 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.018 | 0.175 | 0.179 | 0.023 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.019 | 0.234 | 0.367 | 0.076 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.181 | 0.213 | 0.346 | 0.047 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns1.oc.cox.net
Cox Communications
156.154. 71. 22 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.019 | 0.176 | 0.180 | 0.023 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.019 | 0.227 | 0.362 | 0.070 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.180 | 0.205 | 0.254 | 0.027 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
贩?no official Internet DNS name 贩?
NEUSTAR
4. 2. 2. 4 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.023 | 0.178 | 0.183 | 0.023 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.023 | 0.233 | 0.388 | 0.075 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.181 | 0.241 | 0.352 | 0.051 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
d.resolvers.level3.net
Level 3 Communications
4. 2. 2. 5 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.013 | 0.178 | 0.182 | 0.025 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.013 | 0.236 | 0.412 | 0.077 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.183 | 0.276 | 0.337 | 0.052 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
e.resolvers.level3.net
Level 3 Communications
4. 2. 2. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.015 | 0.181 | 0.185 | 0.025 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.013 | 0.226 | 0.411 | 0.075 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.185 | 0.234 | 0.264 | 0.034 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
a.resolvers.level3.net
Level 3 Communications
4. 2. 2. 3 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.026 | 0.181 | 0.185 | 0.023 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.026 | 0.244 | 0.466 | 0.084 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.185 | 0.235 | 0.264 | 0.030 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
c.resolvers.level3.net
Level 3 Communications
156.154. 70. 22 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.016 | 0.184 | 0.188 | 0.025 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.015 | 0.251 | 0.389 | 0.081 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.189 | 0.216 | 0.263 | 0.023 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
贩?no official Internet DNS name 贩?
NEUSTAR
156.154. 71. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.020 | 0.185 | 0.189 | 0.025 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.020 | 0.258 | 0.409 | 0.082 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.189 | 0.220 | 0.261 | 0.028 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
rdns2.ultradns.net
NEUSTAR
4. 2. 2. 6 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.020 | 0.187 | 0.191 | 0.025 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.018 | 0.242 | 0.382 | 0.073 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.191 | 0.231 | 0.270 | 0.035 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver8.Level3.net
Level 3 Communications
204.194.232.200 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.023 | 0.189 | 0.193 | 0.025 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.023 | 0.242 | 0.408 | 0.072 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.250 | 0.303 | 0.378 | 0.050 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
贩?no official Internet DNS name 贩?
302 Direct Media LLC
156.154. 71. 25 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.025 | 0.189 | 0.193 | 0.025 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.025 | 0.243 | 0.409 | 0.078 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.193 | 0.227 | 0.271 | 0.030 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
贩?no official Internet DNS name 贩?
NEUSTAR
198.153.192. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.019 | 0.190 | 0.196 | 0.026 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.019 | 0.244 | 0.371 | 0.073 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.194 | 0.247 | 0.280 | 0.032 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
rdns1.nortondns.com
SYMANTEC CORPORATION
4. 2. 2. 2 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.017 | 0.191 | 0.196 | 0.026 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.017 | 0.248 | 0.412 | 0.079 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.196 | 0.241 | 0.275 | 0.035 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
b.resolvers.Level3.net
Level 3 Communications
156.154. 70. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.022 | 0.191 | 0.196 | 0.025 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.022 | 0.261 | 0.443 | 0.083 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.197 | 0.225 | 0.272 | 0.025 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
rdns1.ultradns.net
NEUSTAR
68. 2. 16. 25 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.027 | 0.194 | 0.314 | 0.031 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.027 | 0.253 | 0.414 | 0.077 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.209 | 0.290 | 0.383 | 0.064 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns2.ph.cox.net
Cox Communications
204.194.234.200 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.021 | 0.196 | 0.200 | 0.026 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.020 | 0.251 | 0.415 | 0.076 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.257 | 0.302 | 0.376 | 0.047 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
贩?no official Internet DNS name 贩?
302 Direct Media LLC
156.154. 70. 25 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.016 | 0.196 | 0.201 | 0.027 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.016 | 0.262 | 0.408 | 0.083 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.201 | 0.238 | 0.282 | 0.027 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
贩?no official Internet DNS name 贩?
NEUSTAR
68. 4. 16. 25 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.027 | 0.199 | 0.203 | 0.026 | 98.0 |
- Uncached Name | 0.026 | 0.255 | 0.409 | 0.080 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.205 | 0.259 | 0.380 | 0.069 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns2.oc.cox.net
Cox Communications
64. 81. 79. 2 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.086 | 0.200 | 0.204 | 0.017 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.095 | 0.258 | 0.443 | 0.066 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.204 | 0.327 | 0.382 | 0.063 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.sfo1.speakeasy.net
Speakeasy
199. 2.252. 10 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.023 | 0.201 | 0.205 | 0.027 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.023 | 0.264 | 0.460 | 0.080 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.206 | 0.243 | 0.277 | 0.024 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns2.sprintlink.net
SprintLink
68. 2. 16. 30 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.016 | 0.207 | 0.369 | 0.039 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.016 | 0.262 | 0.415 | 0.079 | 98.0 |
- DotCom Lookup | 0.217 | 0.278 | 0.390 | 0.069 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns1.ph.cox.net
Cox Communications
24.113. 32. 30 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.012 | 0.210 | 0.215 | 0.030 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.012 | 0.265 | 0.451 | 0.085 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.216 | 0.250 | 0.383 | 0.040 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns2.wavecable.com
Wave Broadband
68. 12. 16. 25 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.017 | 0.211 | 0.217 | 0.029 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.017 | 0.275 | 0.434 | 0.084 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.221 | 0.284 | 0.435 | 0.064 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns2.ok.cox.net
Cox Communications
68. 13. 16. 25 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.019 | 0.213 | 0.232 | 0.029 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.019 | 0.288 | 0.458 | 0.084 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.233 | 0.288 | 0.431 | 0.052 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns2.om.cox.net
Cox Communications
66. 93. 87. 2 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.022 | 0.216 | 0.220 | 0.029 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.021 | 0.281 | 0.489 | 0.086 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.245 | 0.357 | 0.419 | 0.058 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.sea1.speakeasy.net
Speakeasy
68. 6. 16. 30 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.022 | 0.217 | 0.299 | 0.032 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.021 | 0.271 | 0.406 | 0.077 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.233 | 0.289 | 0.391 | 0.063 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns1.sd.cox.net
Cox Communications
68. 6. 16. 25 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.017 | 0.232 | 0.380 | 0.050 | 98.0 |
- Uncached Name | 0.016 | 0.279 | 0.429 | 0.084 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.235 | 0.297 | 0.398 | 0.059 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns2.sd.cox.net
Cox Communications
74.118.212. 2 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.013 | 0.233 | 0.238 | 0.033 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.012 | 0.291 | 0.481 | 0.083 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.268 | 0.297 | 0.379 | 0.031 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
贩?no official Internet DNS name 贩?
SUNBELT SOFTWARE
208. 67.220.220 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.013 | 0.233 | 0.242 | 0.037 | 95.3 |
- Uncached Name | 0.012 | 0.362 | 0.563 | 0.131 | 90.2 |
- DotCom Lookup | 0.240 | 0.490 | 0.588 | 0.066 | 94.6 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver2.opendns.com
OpenDNS, LLC
208. 67.222.222 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.023 | 0.237 | 0.246 | 0.034 | 97.8 |
- Uncached Name | 0.023 | 0.364 | 0.570 | 0.135 | 93.3 |
- DotCom Lookup | 0.245 | 0.470 | 0.565 | 0.100 | 92.9 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver1.opendns.com
OpenDNS, LLC
209. 55. 1.220 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.021 | 0.240 | 0.245 | 0.033 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.020 | 0.282 | 0.512 | 0.083 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.265 | 0.295 | 0.365 | 0.036 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
nsb.ibbsonline.com
Integrated Broadband Services
68. 13. 16. 30 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.023 | 0.241 | 0.299 | 0.034 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.023 | 0.320 | 0.510 | 0.092 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.261 | 0.328 | 0.458 | 0.057 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns1.om.cox.net
Cox Communications
68. 12. 16. 30 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.019 | 0.242 | 0.247 | 0.033 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.019 | 0.310 | 0.514 | 0.092 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.252 | 0.305 | 0.386 | 0.048 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns1.ok.cox.net
Cox Communications
209. 55. 0.110 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.017 | 0.246 | 0.252 | 0.034 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.017 | 0.285 | 0.476 | 0.082 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.271 | 0.289 | 0.372 | 0.031 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
nsa.ibbsonline.com
Integrated Broadband Services
74.118.212. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.015 | 0.247 | 0.253 | 0.035 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.013 | 0.304 | 0.515 | 0.086 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.283 | 0.306 | 0.366 | 0.027 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
贩?no official Internet DNS name 贩?
SUNBELT-AS - GFI Software
68. 10. 16. 25 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.022 | 0.248 | 0.253 | 0.034 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.020 | 0.298 | 0.511 | 0.094 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.260 | 0.304 | 0.382 | 0.042 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns2.hr.cox.net
Cox Communications
208. 67.220.123 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.028 | 0.251 | 0.260 | 0.037 | 83.7 |
- Uncached Name | 0.026 | 0.376 | 0.791 | 0.154 | 97.6 |
- DotCom Lookup | 0.258 | 0.504 | 0.585 | 0.095 | 92.5 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver2-fs.opendns.com
OpenDNS, LLC
68.100. 16. 25 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.012 | 0.252 | 0.259 | 0.036 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.013 | 0.298 | 0.501 | 0.095 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.260 | 0.284 | 0.377 | 0.036 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns2.dc.cox.net
Cox Communications
66. 92. 64. 2 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.018 | 0.264 | 0.270 | 0.037 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.019 | 0.316 | 0.560 | 0.096 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.281 | 0.309 | 0.381 | 0.036 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
bos.speakeasy.net
Speakeasy
68. 10. 16. 30 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.012 | 0.271 | 0.278 | 0.039 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.012 | 0.328 | 0.564 | 0.107 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.284 | 0.319 | 0.525 | 0.054 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns1.hr.cox.net
Cox Communications
68.100. 16. 30 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.023 | 0.274 | 0.280 | 0.038 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.024 | 0.320 | 0.558 | 0.097 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.282 | 0.304 | 0.404 | 0.039 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns1.dc.cox.net
Cox Communications
68. 9. 16. 25 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.013 | 0.278 | 0.285 | 0.040 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.012 | 0.334 | 0.556 | 0.101 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.290 | 0.314 | 0.467 | 0.049 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns2.ri.cox.net
Cox Communications
68. 9. 16. 30 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.019 | 0.282 | 0.288 | 0.040 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.018 | 0.343 | 0.558 | 0.106 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.294 | 0.316 | 0.423 | 0.040 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns1.ri.cox.net
Cox Communications
谷歌常常被搞鬼, NTT已经完蛋, 只好用Sprint喽~
最好自己测试, 无须完好测试, 约5000个需求最少50分钟
国网充满特点~~~
注意: 必须挑选成功率100%那些.
[url=http://www.xiamiku.com/soft/17630.html][B]国网必备工具DNS Benchmark[/B][/url]
普通下载
普通下载
普通下载